Die Auswertung unserer Umfrage
Was fehlt? Was stört? Was läuft gut in Ostholstein?
Diese drei Fragen haben wir beim Tag der offenen Tür des Kreises Ostholstein an viele Bürgerinnen und Bürger gestellt – und die Antworten waren ehrlich, vielfältig und sehr wertvoll für unsere Arbeit im Kreistag. 💬
Viele wünschen sich vor allem:
🚍 einen besseren und verlässlicheren ÖPNV, damit Mobilität im ganzen Kreisgebiet funktioniert.
🤝 mehr gegenseitigen Respekt – im Alltag, in der Politik und im Miteinander allgemein.
Wir sagen: Danke für eure Offenheit und klaren Worte! 🙏
Die Rückmeldungen nehmen wir ernst und lassen sie direkt in unsere politische Arbeit einfließen.
Denn wir Freien Wähler stehen für eine Politik, die zuhört, anpackt und umsetzt – für die Menschen in Ostholstein. 💪
#FreieWähler #Ostholstein #KreistagOstholstein #Bürgernähe #EchteBürgerstimme #ÖPNV #Respekt #Miteinander #Kommunalpolitik #FürEuchVorOrt #FWOstholstein #TagDerOffenenTür
Dazu haben wir hier noch einmal die Übersicht für alle zusammengestellt.
| Das gefällt mir in Ostholstein nicht | Aktion FW | Aufgabe des Kreises? |
| E-Bike und E-Roller auf Bürgersteig nehmen keine Rücksicht auf Fußgänger | Schlau machen – Werbung für mehr Rücksicht | Teilweise |
| Straßenzustand („marode“, „schlecht“,“fehlende Qualität“) Mehrfachnennungen | Kreiseigenes Bauamt voranbringen, Gespräch mit LBV | Teilweise |
| Zu lange und gleichzeitige Baumaßnahmen und Sperrungen | Kreiseigenes Bauamt voranbringen, Gespräch mit LBV | Teilweise |
| Warum kein Kreisel an der Kreuzung in Süsel und kein Fußgängerübergang am dortigen ZOB | Diskussion mit Kreisverwaltung | Teilweise |
| Zunehmende Respektlosigkeit | Verhaltenskodex des Kreistags in die Gemeinden einbringen | Ja |
| Immer weniger kostenlose Parkplätze | Den Gemeinden fehlt Geld, deshalb leiden nicht nur die PKW-Fahrer. Gemeinden entlasten | Nein |
| Grüne Verkehrspoitik | Mehr Pragmatismus und Bürgernähe nötig | Teilweise |
| Mövenschutzzaun in Heiligenhafen | Müssen wir uns schlau machen. Nichts gefunden. | |
| Zustand der Schulen | Bezüglich der Kreisschulen viele Maßnahmen geplant | Teilweise |
| Zulassungsstelle in Oldenburg fehlt | Effiziente Maßnahme Andenken und umsetzen | Ja |
| Busverkehr auf den Dörfern fehlt/Busverkehr zu Schulen nicht mit Stundenplänen abgestimmt | Gründung Kreisbusunternehmen wird geprüft, Entwicklung eines Regional Verkehrsplan | Ja |
| Das Fehlen durchgängiger Radwege | Baumaßnahmen beschleunigen. Gespräch mit LBV | Ja |
| Die AfD | Wir versuchen die Probleme zu lösen, die die AfD groß gemacht haben | |
| Das fehlt in Ostholstein | ||
| Diverse Busverbindungen fehlen (Oldenburg-Eutin, Scharbeutz-Eutin, Schnellbus Flughafen HH) | Gründung Kreisbusunternehmen wird geprüft, Entwicklung eines Regional Verkehrsplan | Ja |
| Bundesstraßen innerhalb von Ortschaften vermehrt auf 30 km Geschwindigkeit begrenzen, um Gefahren und Lärmbelastung zu reduzieren | Diskussion mit Kreisverwaltung | Ja |
| Öffentliche Mülleimer | Anregung der Bürger weiterleiten | Nein |
| Mehr Dolmetscher bei ausländischen Kindern in der Schule | Bedarf prüfen | Teilweise |
| EIN Busfahrplan für den gesamten Kreis | Gründung Kreisbusunternehmen wird geprüft, Entwicklung eines Regional Verkehrsplan | Ja |
| Eine Horrorbahn im Hansapark | die Fraktion sucht das Gespräch mit dem Hansa Park | Nein |
| Parkplätze beim Kreishaus | Bedarf analysieren | Ja |
| Das liebe ich an Ostholstein | ||
| Schön hier im Kreis OH | ||
| Ostsee | ||
| Ostseenähe | ||
| Offene Menschen | ||
| Hochdeutsch | ||
| Nähe zur Ostsee | ||
| Gute Luft | ||
| Schöne Landschaften | ||
| Schön hier | ||
| Bürgernähe und Freundlichkeit | ||
| Das Schwimmbad in Sierksdorf | ||
| Lebensqualität | ||
| Unsere Seen | Müssen sauberer werden. Wir sind bereits aktiv | Teilweise |
